ean: 5901986046301 | p/n: savgc-raptorx1 | marca: savio
Métodos de pagos seguros
Política de seguridad
Política de entrega
Política de devolución
| Marca: | Savio |
|---|---|
| Garantia: | 36 |
| Part Number: | Savgc-Raptorx1 |
| Categorias: | Torres Sobremesa |
| Reacondicionado: | No |
| Reposicion - Etiqueta: | No |
| Peso Volumetrico | 10 Kg. |
| Formato: | Atx |
|---|---|
| Color: | Negro |
| Placas Base Soportadas: | Atx, Eatx, Itx, Mini-Atx |
| Ventana Lateral: | Si |
| Numero De Ranuras De Expansion: | 7 |
| Altura Maxima Disipador Cpu : | 160 Mm |
| Maxima Longitud De La Tarjeta De Graficos: | 340 Mm |
| Numero De Bahias Externas 3.5: | 1, 2 |
|---|---|
| Tamanos De Disco Duro Soportados: | 2.5, 3.5 |
| Fuente Incluida: | No |
|---|
| Cantidad De Puertos Usb 2.0: | 2 |
|---|---|
| Cantidad De Puertos Usb 3.0: | 1 |
| Entrada De Audio: | Si |
| Maximo De Ventiladores Frontales: | 3 |
|---|---|
| Diametro De Ventiladores Frontales Soportados: | 120 Mm, 140 Mm |
| Ventiladores Frontales Instalados: | 3 X 120 Mm |
| Maximos Ventiladores Superiores: | 2 |
| Diametros De Ventiladores Superiores Soportados: | 120 Mm, 140 Mm |
| Diametro De Ventiladores Traseros Soportados: | 120 Mm |
| Ventiladores Traseros Instalados: | 1X 120 Mm |
| Diametro De Ventiladores Inferiores Secundarios Soportados: | 120 Mm |
| Tamano De Ventilador Del Radiador Frontal Compatible: | 120 Mm, 240 Mm, 360 Mm |
| Tamano De Ventilador Del Radiador Trasero Compatible: | 120 Mm |
| Tamano De Ventilador Del Radiador Superior Soportado: | 120 Mm, 240 Mm |
| Iluminacion: | Si |
|---|---|
| Iluminacion De Color: | Argb |
| Altura: | 45.5 Cm |
|---|---|
| Ancho: | 21.5 Cm |
| Peso: | 5.4 Kg |
| Profundidad: | 40.7 Cm |
check_circle
check_circle