EAN: 8432426458790 | P/N: 458790 | Marca: Energy Sistem
Política de seguridad
Política de entrega
Política de devolución
| Marca: | Energy Sistem |
|---|---|
| Garantia: | 36 |
| Part Number: | 458790 |
| Categorias: | Sonido |
| Reacondicionado: | No |
| Reposicion - Etiqueta: | No |
| Peso Volumetrico | 0.08 Kg. |
| Almohadillas Para Oidos: | Si |
|---|---|
| Material Incluido: | Funda Protectora, Recambio De Almohadillas |
| Funda De Viaje: | Si |
| Tipologia Imagen Sonido: | Auriculares |
|---|---|
| Cantidad De Botones: | 3 |
| Conexion Inalambrica: | No |
| Funda De Transporte: | Si |
| Numero De Productos Incluidos: | 1 Pieza(S) |
| Tipo De Auricular: | Dentro De Oido |
| Interfaz: | Usb C |
|---|---|
| Alcance De Frecuencia: | 20-20Khz |
| Conectividad Del Dispositivo: | Alambrico |
| Conector: | Usb C |
| Tipo Conexion: | Usb C |
| Longitud: | 1.2 M |
| Entrada De Audio (L,R): | 2 |
|---|---|
| Numero De Altavoces: | 2 |
| Altura: | 26 Mm |
|---|---|
| Ancho: | 22 Mm |
| Peso: | 14 G |
| Profundidad: | 12 Mm |
| Tipologia Auriculares: | Auriculares Mini |
|---|---|
| Auriculares: | Usb C |
| Estilo De Uso: | Dentro De Oido |
| Frecuencia De Auricular: | 20 Hz – 20 Khz |
| Impedancia: | 32 Ω |
| Tipo De Controlador: | Dinamico |
| Unidad De Disco: | 13 Mm |
| Color: | Azul |
|---|
| Microfono Incluido: | Si |
|---|---|
| Tipo: | Integrado |
check_circle
check_circle