EAN: 4713436147299 | P/N: SP500GBP44UD9005 | Marca: Silicon Power
Métodos de pagos seguros
Política de seguridad
Política de entrega
Política de devolución
| Marca | Silicon Power |
| Modelo | Sp500Gbp44Ud9005 |
| Tipo | - Disco Duro Solido (Ssd) |
| Capacidad | - 500Gb |
| Conexion | - Pcie Gen 4X4 |
| Velocidad | - Lectura De Rendimiento (Max.): Hasta 5000 Mb/S - Escritura De Rendimiento (Max.): Hasta 4800 Mb/S El Rendimiento De Lectura/Escritura Varia Segun El Rendimiento Del Sistema (Como El Hardware, El Software Y El Modo De Interfaz) Y La Capacidad |
| Otras Caracteristicas | - Requisitos Del Sistema: Computadora Con Ranuras M.2 Compatibles Con Interfaz Pcie Y Uno De Los Siguientes Sistemas Operativos: Windows 8.1, Windows 10 O Windows 11 - Temperatura De Funcionamiento: 0Grados;C - 70Grados;C - Mtbf (Estimado): 1.500.000 Horas - Prueba De Resistencia A Los Golpes: 1500 G/0,5 Ms - Certificacion: Ce, Fcc, Ukca, Bsmi, Punto Verde, Weee, Rohs, Kc - Dimensiones: 22 X 80 X 3.5 Mm - Peso: 8G |
| Fecha De Revision | 26-01-2023 Por Rty |
check_circle
check_circle