ean: 8806095234915 | p/n: ls49cg954euxen | marca: samsung
Métodos de pagos seguros
Política de seguridad
Política de entrega
Política de devolución
| Marca | Samsung |
| Modelo | LS49CG954EUXEN |
| Pantalla | - Tamano: 49" - Curvo - Tamano pantalla (HxV): 1191.936(H) x 335.232(V) - Curvatura de pantalla: 1000R - Relacion de aspecto: 32:9 - Tipo de panel: VA - Brillo (Tipico): 450 cd/? - Brillo (Min): 360 cd/? - Ratio de contraste (Estatico): 2500:1 - Ratio de contraste (Dinamico): Mega DCR - HDR(High Dynamic Range): VESA DisplayHDR 1000 - HDR10+ Gaming - Resolucion: DQHD (5,120 x 1,440) - Tiempo de Respuesta: 1ms(GTG) - Angulo de Vision (H/V): 178Grados;(H)/178Grados;(V) - Soporte de color: Max 1.07B - Color Gamut (DCI Coverage): 92% (CIE1976) - Frecuencia de Imagen: Max 240Hz |
| Conexion | - 1 x HDMI 2.1 - 1 x DisplayPort 1.2 - 2 x USB 3.0 |
| Caracteristica | - Modo Eye Saver - Flicker Free - Picture-In-Picture - Imagen a imagen - Tamano de imagen - Certificacion de Windows: Windows 10 - FreeSync Premium Pro - Off Timer Plus - Ecualizador negro - Low Input Lag Mode - Virtual AIM Point - Core Sync - Refresh Rate Optimizor - Super Arena Gaming UX - Auto Source Switch+ - Adaptive Picture Alimentacion - Suministro de energia: AC 100~240V - Consumo de energia (max.): 180 W - Consumo tipico: 45.0 W - Consumo (DPMS): 0.50 W - Consumo (Apagado): 0.30 W - Consumo anual: 66 kWh/year - Tipo: Alimentacion interna Caracteristicas Mecanicas - Inclinacion: -2.0Grados; (± 2Grados;) ~ 11.0Grados; (± 2Grados;) - Giratorio: -15.0Grados; (± 3Grados;) ~ 15.0Grados; (± 3Grados;) - Montaje en Pared (VESA): 100 x 100 Dimensiones y peso -1147,6 x 568,4 x 420,5 mm - 15,6 kg |
| Certificado energetico | Ver certificado |
| Fecha de revision | 01-10-2024 por RTY |
check_circle
check_circle