ean: 8806095382616 | p/n: sm-g556bzkdeeb | marca: samsung
Métodos de pagos seguros
Política de seguridad
Política de entrega
Política de devolución
| Marca | Samsung |
| Modelo | Sm-G556Bzkdeeb |
| Procesador | - Velocidad Cpu: 2.2Ghz, 2Ghz - Tipo Cpu: Octa-Core |
| Sistema Operativo | - Android |
| Memoria | - Ram: 6Gb - Memoria Interna: 128Gb - Externa: Microsd (Hasta 1Tb) - Almacenamiento Disponible (Gb): 109.7 |
| Pantalla | - Tamano: 6.6" - Resolucion: 1080 X 2340 (Fhd+) - Tecnologia: Pls Lcd - Numero De Colores: 16M - Tasa De Refresco Max. (Pantalla Principal): 60 Hz |
| Camaras | Camara Principal - Resolucion (Multiple): 50.0 Mp - Apertura (Multiple): F1.8 - Autofocus - Zoom Digital Hasta 10X - Resolucion De Grabacion De Video: Fhd (1920 X 1080)@30Fps - Slow Motion: 120 Fps @Hd - Flash Camara Frontal - Resolucion: 5.0 Mp - Apertura: F2.0 |
| Conectividad | - Interfaz Usb: Usb Tipo C - Version Usb: Usb 2.0 - Localizacion: Gps, Glonass, Beidou, Galileo, Qzss - Auriculares 3.5 - Wi-Fi: 802.11 A/B/G/N/Ac 2.4G+5Ghz, Vht80 - Wi-Fi Direct - Version Bluetooth: Bluetooth V5.3 - Nfc - Pc Sync: Smart Switch (Pc Version) |
| Redes/Bandas | - Numero De Sim: Dual-Sim - Tipo De Sim: Nano-Sim (4Ff), Sim Embebida - Tipo De Bandeja De Sim: Sim 1 + Hybrid (Sim O Microsd) - Infra: 2G Gsm, 3G Wcdma, 4G Lte Fdd, 4G Lte Tdd, 5G Sub6 Fdd, 5G Sub6 Tdd - 2G Gsm: Gsm850, Gsm900, Dcs1800, Pcs1900 - 3G Umts: B1(2100), B2(1900), B4(Aws), B5(850), B8(900) - 4G Fdd Lte: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(Aws), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B20(800), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(Aws-3) - 4G Tdd Lte: B38(2600), B40(2300), B41(2500) - 5G Fdd Sub6: N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N26(850), N28(700), N66(Aws-3), N71(600) - 5G Tdd Sub6: N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
| Audio Y Video | - Formatos De Reproduccion De Video: Mp4, M4V, 3Gp, 3G2, Avi, Flv, Mkv, Webm - Resolucion De Reproduccion De Video: Fhd (1920 X 1080) @60Fps - Formatos De Reproduccion De Audio: Mp3, M4A, 3Ga, Aac, Ogg, Oga, Wav, Amr, Awb, Flac, Mid, Midi, Xmf, Mxmf, Imy, Rtttl, Rtx, Ota |
| Otras Caracteristicas | Bateria - Tiempo De Uso De Internet (4G) (Horas): Hasta 20 - Tiempo De Uso De Internet (Wi-Fi) (Horas): Hasta 21 - Tiempo De Reproduccion De Video (Horas): Hasta 18 - Capacidad De Bateria (Mah, Tipico): 4050 - Extraible - Tiempo De Reproduccion De Audio (Horas): Hasta 85 - Tiempo En Conversacion (4G Lte) (Horas): Hasta 38 - Clase De Eficiencia Energetica: A - Minima Duracion De La Bateria En Ciclos: 2000 Sensores - Acelerometro - Sensor De Huella Dactilar - Geomagnetico - Luminosidad - Sensor De Proximidad Dimensiones Y Peso - 169,0 X 80,1 X 10,2 - 240 G |
| Fecha De Revision | 26-08-2025 Por Rty |
check_circle
check_circle