EAN: 4897082921516 | P/N: KN-1613-01EN | Marca: Keenetic
Métodos de pagos seguros
Política de seguridad
Política de entrega
Política de devolución
| Marca | Keenetic |
| Modelo | Kn-1613-01En |
| Caracteristicas | - Cpu: Mt7628N 580 Mhz - Ram128 Mb Ddr2 - Memoria Flash, Imagen Dual: 32 Mb - Wi-Fi Class: Ac1200 - Antenas: 5 Dbi - Puertos Ethernet: 4 X 100 Mbit/S - Boton Wps/Wi-Fi - Sistema Wi-Fi En Malla: Con Selector Fisico Rendimiento - Red Wi-Fi De 2,4 Ghz: 300 Mbit/S (802.11N) - Red Wi-Fi De 5 Ghz: 867 Mbit/S (802.11Ac) - Enrutamiento Ipoe/Pppoe: Hasta 95 Mbit/S - Enrutamiento L2Tp/Pptp: Hasta 95 Mbit/S 867 Y 300 Mbit/S Son Las Tasas De Transferencia Inalambricas Maximas Que Se Obtienen Con Caracteristicas 802.11Ac/802.11N. Estas Se Usan Al Conectarse A Clientes Que Emplean Dos Flujos Espaciales Y Un Ancho De Banda De Canal De 80/40 Mhz Para Transmision Y Recepcion. Los Datos De Rendimiento Y La Cobertura Inalambrica Reales Varian Y Pueden Ser Inferiores Debido A Las Caracteristicas Y La Configuracion Del Equipo, El Numero De Dispositivos Cliente En La Red, Obstaculos Que Impidan La Propagacion De La Senal, La Presencia De Otras Redes Inalambricas O Interferencias De Radio. |
| Conectividad | Red Inalambrica - Itinerancia Sin Fisuras 802.11K/R/V - Mu-Mimo - Airtime Fairness - Conformacion De Haces - Proteccion Wi-Fi Preconfigurada - Wep, Wpa-Psk - Wpa2-Psk, Wpa2-Enterprise - Wpa3-Psk, Wpa3-Enterprise, Owe - Multi-Ssid Y Red De Invitados - Control De Acceso Por Direccion Mac - Wi-Fi Multimedia (Wmm) |
| Otras Caracteristicas | Funciones Y Protocolos - Ipoe, Pppoe, Pptp, L2Tp, 802.1X - Multi-Wan - Enrutamiento De La Politica - Copia De Seguridad De La Conexion A Internet - Monitorizacion De Conectividad Ping Check - Paso De Pppoe/Pptp/L2Tp - Vlan Ieee 802.1Q - Tabla De Enrutamiento (Dhcp/Manual) - Intelliqos - Dhcp (Cliente/Servidor) - Ipv6 Dual Stack - Nat - Igmp - Proxy Udp A Http - Upnp - Reenvio Manual De Puertos - Cortafuegos Spi Con Proteccion Contra Ataques Dos - Pptp (Cliente/Servidor) - L2Tp Sobre Ipsec Cliente/Servidor - Cliente/Servidor Openvpn - Cliente/Servidor Sstp - Ethernet-Over-Ip, Ip-Ip, Gre - Vpn Ipsec (Cliente/Servidor) - Wireguard - Cliente De Dns Dinamico - Acceso Directo O En La Nube A Traves De Keendns - Seguridad Https Para El Acceso A Traves De Keendns - Control Parental Safedns - Bloqueador De Anuncios Adguard - Estadisticas De Trafico Por Cliente - Limite De Ancho De Banda Por Cliente - Horario De Acceso Por Cliente O Interfaz - Hotspot Para Invitados Con Autenticacion (Portal Cautivo) Solucion De Problemas Y Gestion - Supervision Y Gestion Remota De La Red Basada En La Nube - Aplicacion Movil Para Android E Ios - Interfaz Web Con El Asistente De Configuracion Ninicial Y Seguridad Https - Linea De Comandos (Cli) A Traves De Telnet/Ssh - Una Opcion Para Controlar Desde La Red Externa - Copia De Seguridad Y Restauracion De La Configuracion - Actualizaciones Automaticas Del Sistema Operativo - Registro De Eventos Del Sistema Entorno - Temperatura De Funcionamiento: 0-40&Ordm;C - Humedad De Funcionamiento: 20 - 95 % Sin Condensacion Alimentacion - Tension De Alimentacion: 100-240 V 50/60 Hz Dimensiones Y Peso - 159 Mm X 110 Mm X 29 Mm - 248 G Contenido - Dispositivo - Adaptador De Corriente - Cable Ethernet - Guia De Inicio Rapido |
| Fecha De Revision | 18-03-2025 Por Rty |
check_circle
check_circle