EAN: 8806095811673 | P/N: MZ-VAP1T0CW | Marca: Samsung
Métodos de pagos seguros
Política de seguridad
Política de entrega
Política de devolución
| Marca | Samsung |
| Modelo | Mz-Vap1T0Cw |
| Capacidad | - 1Tb |
| Interfaz | - Pcie Gen 5.0 X4 Nvme 2.0 |
| Tamano | - M.2 (2280) |
| Rendimiento | - Lectura Secuencial: Hasta 14.700 Mb/S - Escritura Secuencial: Hasta 13.300 Mb/S - Lectura Aleatoria (4Kb, Qd32): Hasta 1.850.000 Iops - Escritura Aleatoria (4Kb, Qd32): Hasta 2.600.000 Iops |
| Caracteristicas | - Confiabilidad (Mtbf): 1,5 Millones De Horas De Fiabilidad (Mtbf) Alimentacion - Consumo De Energia Promedio (Nivel Del Sistema): Promedio 7,6 W Maximo 7,2 W (Modo Rafaga) - Consumo De Energia (En Inactivo): Max. 4 Mw - Consumo De Energia (Dispositivo En Suspension): Max. 3,3 Mw - Voltaje Admisible: 3,3 V &Plusmn; 5 % De Voltaje Admisible Dimensiones Y Peso - 80,15 X 25 X 8,88 Mm - 30,0 G Max |
| Fecha De Revision | 16-04-2025 Por Rty |
check_circle
check_circle