EAN: 4711377262163 | P/N: 9S6-3PB19H-270 | Marca: MSI
Métodos de pagos seguros
Política de seguridad
Política de entrega
Política de devolución
| Marca | Msi |
| Modelo | 9S6-3Pb19H-270 |
| Pantalla | - Tamano De Pantalla: 27" - Resolucion: 3840 X 2160 (Uhd) - Frecuencia De Actualizacion: 60Hz - Tiempo De Respuesta: 4Ms (Gtg) - Tipo De Panel: Ips - Brillo (Nits): 400 Cd/M2 - Angulos De Vision: 178&Deg;(H) / 178&Deg;(V) - Relacion De Aspecto: 16:9 - Relacion De Contraste: 1000:1 - Adobe Rgb / Dci-P3 / Srgb: 94% / 97% /124% (Cie1976) - Area De Visualizacion Activa (Mm): 596.736 (H) X 335.664 (V) - Paso De Pixel (H X V): 0.1554 (H) X 0.1554 (V) - Tratamiento De Superficie: Anti-Glare - Colores De Visualizacion: 1.07B - Bit De Color: 10 Bits (8 Bits + Frc) - Soporte Hdr: Displayhdr 400 |
| Conexion | - 2 X Hdmi 2.0B (Uhd A 60 Hz) - 1 X Displayport 1.4A - 1 X Tipo C (Dp Alternativo) Con Alimentacion De 98 W - 3 X Usb 5 Gbps Tipo A - 1 X Usb 5 Gbps Tipo B - 1 X Salida De Auriculares |
| Caracteristicas | - Ranura Para Cable Bloqueo Kensington - Vesa: 75 X 75 Mm Alimentacion - Entrada De Alimentacion: 100~240 V, 50/60 Hz Dimensiones - 613,5 X 63,8 X 362,3 Mm |
| Certificado Energetico | Ver Certificado |
| Fecha De Revision | 21-10-2025 Por Rty |
check_circle
check_circle