EAN: 6932204506160 | P/N: 560271 | Marca: VIVO
Métodos de pagos seguros
Política de seguridad
Política de entrega
Política de devolución
| Marca | Vivo |
| Modelo | 560271 |
| Procesador | - Mediatek Dimensity 9300+ - Velocidad De Cpu: 1 X 3.4Ghz + 3 X 2.85Ghz + 4 X 2.0Ghz |
| Sistema Operativo | - Version De Android: Android 15 - Interfaz: Funtouch Os 15 |
| Memoria | - 12 Gb Ram - 512 Gb De Almacenamiento - Ram Extendida: 12 Gb |
| Pantalla | - Tamano: 6,31″ - Resolucion: 2640 X 1216 - Pixeles Por Pulgada(Ppp): 460 Ppp - Relacion De Aspecto: 19.54?9 - Relacion Pantalla-Cuerpo: 94.4% - Brillo Maximo Local: 5000 Nits - Brillo Hbm: 1800 Nits - Tasa De Refresco: Hasta 120 Hz - Tecnologia: Amoled - Tipo: Capacitiva Multi-Tactil |
| Camara | Camara Trasera - Camara Principal Zeiss Con Ois De 50 Mp F/1,88 - Camara Teleobjetivo Periscopica De 50 Mp F/2.65 - Camara Ultra Gran Angular De 8 Mp F/2.2 Camara Frontal - Zoom: 0.8X-2X - Modo De Escena: Noche, Retrato, Foto, Video, Microvideo, Alta Resolucion, Video Retrato - Hdr Inteligente - Distancia Optima De Disparo: 15 Cm Hasta Infinito |
| Redes Y Conectividad | - Sim 1: Nano Sim - Sim 2 : Nano Sim - Esim: Soportado Bandas De Red - 5G: N1/N2/N3/N5/N7/N8/N18/N20/N25/ N26/N28/N34/N38/N39/N40/N41/ N48/N66/N71/N75/N77/N78 - 4G Fdd_Lte: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/ B18/B19/B20/B25/B26/B28/B32/ B66/B71 - 4G Tdd_Lte: B34/B38/B39/B40/B41/B42/ B43/B48 - 3G Wcdma: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 - 2G Gsm: 850/900/1800/1900Mhz Redes Inalambricas - Wi-Fi: Pantalla Inalambrica; 2&Times;2 Mimo; Mu-Mimo; Wi-Fi 6; Wi-Fi 7; Doble Banda 2.4Ghz Y 5Ghz; Doble Banda 2.4Ghz Y 6Ghz - Bluetooth 5. 4 - Nfc - Usb 2.0 - Funciones Usb: Usb-Otg; Carga Inversa |
| Otras Caracteristicas | Audio - Formatos De Audio Reproducibles: Aac, Wav, Mp3, Midi,Vorbis, Ape, Flac - Grabacion De Voz - Puerto De Auriculares: Usb Tipo-C Sensores - Acelerometro - Sensor De Luz Ambiental - Brujula Electronica - Sensor De Proximidad - Vibrador - Giroscopio - Sensor De Huellas Dactilares (Bajo Pantalla) Bateria - Capacidad Tipica: 6500 Mah - Carga Rapida: 90 W Contenido - Smartphone - Cable Usb - Protector De Pantalla(Instalado) - Herramienta Expulsion Sim - Guia Rapida De Usuario - Tarjeta De Garantia - Funda Para El Telefono |
| Certificado Energetico | Ver Certificado |
| Fecha De Revision | 01-10-2025 Por Rty |
check_circle
check_circle