EAN: 6935117897059 | P/N: 5668816 | Marca: VIVO
Métodos de pagos seguros
Política de seguridad
Política de entrega
Política de devolución
| Marca | Vivo |
| Modelo | 5668816 |
| Procesador | - Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 - Numero De Nucleos De Cpu: 8 - Proceso De Fabricacion: 4 Nm - Frecuencia De Reloj De La Cpu: 1 &Times; 2,63 Ghz + 3 &Times; 2,4 Ghz + 4 &Times; 1,8 Ghz |
| Sistema Operativo | - Funtouch Os 15 (Android 15) |
| Memoria | - 12 Gb Lpddr4X Ram Ram Extendida: 12 Gb - 512 Gb Ufs 2.2 |
| Pantalla | - Tamano: 6,77″ - Resolucion: 2392 &Times; 1080 - Frecuencia De Actualizacion: 60 Hz/90 Hz/120 Hz - Brillo Maximo Local: 4500 Nits - Gama Cromatica: Amplia Gama Cromatica Dci-P3 - Densidad De Pixeles: 387 Ppp - Material Emisor De Luz: Vm7 - Tipo: Amoled - Pantalla Tactil: Con Capacidad Multitactil |
| Camara | Camara Trasera - Camara Principal 50 Mp: Ois F/1.88 Fov De 84Grados; Lente 6P - Lente Gran Angular De 50 Mp: Af F/2.0 Fov De 119,4Grados; Lente 5P - Flash - Luz De Relleno: Aura Light Trasera Con Doble Temperatura De Color - Modo De Escena Camara Principal: Foto, Retrato, Noche, Video, Microvideo, Alta Resolucion, Panoramica, Documentos Ultra Hd, Camara Lenta, Time-Lapse, Superluna, Astro, Pro, Instantanea, Alimentos, Vista Dual, Live Photo - Modo De Escena Gran Angular: Foto, Noche, Video, Time-Lapse, Pro, Alta Resolucion, Documentos Ultra Hd Camara Frontal - Camara Frontal De 50 Mp Af F/2.0 Fov De 92Grados; Lente 5P - Modo De Escena Delantera: Foto, Retrato, Noche, Video, Microvideo, Alta Resolucion, Vista Dual, Live Photo |
| Redes Y Conectividad | - Ranura Para Tarjeta: 2 Nano Sim - Modo De Espera: Doble Modo De Espera Para Doble Sim 5G + 5G Bandas De Red - 2G: Gsm 850/900/1800/1900 Mhz - 3G: Wcdma B1/B2/B4/B5/B6/B8 - 4G: Fdd-Lte B1/B2/B3/B20/B5/B7/B8/B18/B19/B17/B12/B13/B4/B25/B26/B28/B32/B66 - 4G: Tdd-Lte B38/B39/B40/B41/B42 - 5G: N1/N2/N3/N5/N7/N8/N20/N26/N28/N66/N75/N38/N40/N41/N77/N78 Redes Inalambricas - Wi-Fi: 2,4 Ghz, 5 Ghz - Bluetooth 5.4 - Usb 2.0 - Gps (Soportado) - Otg (Soportado) - Nfc (Soportado) Modo Lectura/Escritura, Modo De Emulacion (Pago Con Sim O Hce) - Esim (Soportado) |
| Otras Caracteristicas | - Grado De Proteccion Frente A Polvo Y Agua: Ip68 Y Ip69 - Material De La Cubierta Trasera: Lamina De Resina Sintetica Sensores - Acelerometro - Sensor De Luz Ambiental - Brujula Digital - Sensor De Proximidad - Vibracion - Giroscopio Multimedia - Reproduccion De Audio: Aac, Wav, Mp3, Midi, Vorbis, Ape, Flac - Reproduccion De Video: Mp4, 3Gp, Avi, Flv, Mkv, Webm, Ts, Asf - Resolucion De Grabacion De Video: 4K/1080P/720P - Grabacion De Voz - Grabacion De Video: Mp4 Bateria - Capacidad Tipica: 6000 Mah (3,91 V) - Potencia De Carga: 90 W - Tipo De Bateria: Bateria De Iones De Litio Dimensiones Y Peso - 163,77 &Times; 76,28 &Times; 7,39 Mm - 189 G Contenido - Vivo V50 5G - Guia De Inicio Rapido - Cable Usb - Funda De Telefono - Lamina Protectora De Pantalla (Aplicada) - Herramienta Para Extraer La Sim |
| Certificado Energetico | Ver Certificado |
| Fecha De Revision | 17-06-2025 Por Rty |
check_circle
check_circle