EAN: 8436542858816 | P/N: 2508116T | Marca: SPC
Métodos de pagos seguros
Política de seguridad
Política de entrega
Política de devolución
| Marca: | Spc |
|---|---|
| Garantia: | 24 |
| Part Number: | 2508116T |
| Categorias: | Telefonia |
| Reacondicionado: | No |
| Reposicion - Etiqueta: | No |
| Peso Volumetrico | 0.32 Kg. |
| Velocidad De Reloj: | 1.3 Ghz |
|---|---|
| Fabricante: | Mediatek |
| Numero Nucleos: | 4 |
| Sistema Operativo Instalado: | Android 10 Go Edition |
|---|
| Capacidad De Almacenamiento Interno: | 16 Gb |
|---|---|
| Memoria Interna Maxima: | 16 Gb |
| Tamano Maximo De Tarjeta De Memoria: | 128 Gb |
| Tarjeta De Soporte Flash: | Si |
| Memorias Compatibles: | Micro Sd |
| Memoria Ram: | 1 Gb |
| Tipo De Memoria Interna: | Ddr3 |
| Pulgadas: | 5.45 |
|---|---|
| Resolucion: | 960 X 442 Pixeles |
| Tipo De Visualizador: | Ips |
| Pantalla Tactil: | Si |
| Relacion De Aspecto: | 19.5:9 |
| Sensor De Orientacion: | Si |
| Camara Incorporada: | Si |
|---|---|
| Capacidad De Zoom: | Si |
| Detector De Rostro: | Si |
| Flash Integrado: | Si |
| Megapixeles De La Camara Frontal: | 5 Mp |
| Camara Trasera: | 5 Mp |
| Altavoces: | Si |
|---|---|
| Grabacion De Voz: | Si |
| Reproductor De Musica: | Si |
| Tipo De Timbre: | Mp3, Polifonico |
| Microfono Incorporado: | Si |
| Grabacion De Video: | Si |
|---|---|
| Reproduccion De Video: | Si |
| Video Llamada: | Si |
| Puerto Usb: | 1 |
|---|---|
| Version Usb: | Usb 2.0 |
| Conector Usb: | Micro-Usb |
| Conexion Inalambrica: | Si |
| Auriculares: | 3.5 Mm |
| Bluetooth: | Si |
| Version De Bluetooth: | 4.2 |
| 4G : | No |
| Estandares De Red: | Ieee 802.11B, Ieee 802.11G, Ieee 802.11N |
| Altavoz, Auricular, Jack De Salida: | 1 |
| Altura: | 141 Mm |
|---|---|
| Ancho: | 67 Mm |
| Peso: | 148 G |
| Profundidad: | 10 Mm |
| Tipo De Tarjeta Sim: | Nano Sim |
|---|---|
| Dual Sim: | Si |
| Servicios De Mensajes Cortos (Sms): | Si |
| Alerta Vibratoria: | Si |
| Tiempo De La Llamada: | Si |
| Identificador De Llamadas: | Si |
| Acelerometro: | Si |
| Color: | Gris |
| Funcion De Gps Asistida (A-Gps): | Si |
| Funcion Gps: | Si |
| Correo Electronico: | Si |
| Chat: | Si |
| Capacidad: | 2500 Mah |
|---|---|
| Tecnologia De Bateria: | Polimero De Litio |
| Lector De Huella: | No |
|---|
| Material Incluido: | Carcasa, Micro-Usb |
|---|
check_circle
check_circle