EAN: 5999861837588 | P/N: 238S01FVF | Marca: Smart Tech
Métodos de pagos seguros
Política de seguridad
Política de entrega
Política de devolución
| Marca: | Smart Tech |
|---|---|
| Garantia: | 36 |
| Part Number: | 238S01Fvf |
| Categorias: | Monitores |
| Reacondicionado: | No |
| Reposicion - Etiqueta: | No |
| Peso Volumetrico | 4.6 Kg. |
| Pulgadas: | 23.8 |
|---|---|
| Brillo De Pantalla: | 250 Cd / M2 |
| Resolucion: | 1920 X 1080 Pixeles |
| Relacion De Aspecto: | 16:9 |
| Tiempo De Respuesta: | 6 Ms |
| Contraste: | 4000:1 |
| Angulo De Vision, Horizontal: | 178 O |
| Angulo De Vision, Vertical: | 178 O |
| Frecuencia Digital Horizontal: | 53,7K - 90Kh |
| Frecuencia Digital Vertical: | 48 - 60 Hz |
| Numero De Colores De La Pantalla: | 16.7 M |
| Altavoces Incorporados: | Si |
|---|---|
| Numero De Altavoces: | 2 |
| Potencia: | 10 W |
| Color: | Negro |
|---|---|
| Hdmi: | Si |
| Vga (D-Sub): | 1 |
|---|---|
| Numero De Puertos Hdmi: | 2 |
| Version Hdmi: | 1.4 |
| Cantidad De Puertos Usb 2.0: | 2 |
| Compatibilidad Vesa: | 75 X 75 Mm |
|---|---|
| Ajuste De La Inclinacion: | Si |
| Angulo De Inclinacion: | -5O - 15O |
| Clase De Eficiencia De Energia: | E |
|---|---|
| Consumo De Energia (Apagado): | 0.5 W |
| Consumo De Energia (Inactivo): | 0.5 W |
| Consumo De Energia (Max): | 36 W |
| Ancho: | 537.8 Mm |
|---|---|
| Profundidad: | 46 Mm |
| Altura: | 315 Mm |
| Peso: | 2.5 Kg |
| Ancho Del Dispositivo (Con Soporte): | 537.8 Mm |
| Altura Del Dispositivo (Con Soporte): | 396.6 Mm |
| Profundidad Dispositivo (Con Soporte): | 170.3 Mm |
| Material Incluido: | Adaptador De Corriente, Hdmi, Soporte |
|---|---|
| Manual De Usuario: | Si |
check_circle
check_circle