ean: 8806095850955 | p/n: sm-s931blbgeub | marca: samsung
Métodos de pagos seguros
Política de seguridad
Política de entrega
Política de devolución
| Marca | Samsung |
| Modelo | Sm-S931Blbgeub |
| Procesador | - Velocidad Cpu: 4.47Ghz, 3.5Ghz - Tipo Cpu: Octa-Core |
| Sistema Operativo | - Android |
| Memoria | - Ram: 12 Gb - Memoria Interna: 256 Gb - Memoria Disponible: 475.1 |
| Pantalla | - 6.2" (156,4 Mm) - Resolucion: 2340 X 1080 (Fhd+) - Tecnologia: Dynamic Amoled 2X - Numero De Colores: 16M - Tasa De Refresco Max: 120 Hz |
| Camara | Camara Principal - Resolucion (Multiple): 50.0 Mp + 10.0 Mp + 12.0 Mp - Apertura (Multiple): F1.8 , F2.4 , F2.2 - Autofocus - Camara Principal - Ois - Camara Principal - Zoom Optical Zoom 3X Optical Quality Zoom 2X (Enabled By Adaptive Pixel Sensor) Digital Zoom Up To 30X - Flash Camara Frontal - Resolucion: 12.0 Mp - Apertura: F2.2 - Autoenfoque Slow Motion - 240Fps @Fhd, 120Fps @Fhd, 120Fps @Uhd Video - Resolucion De Grabacion De Video: Uhd 8K (7680 X 4320)@30Fps |
| Conectividad | - Interfaz Usb: Usb Tipo C - Version Usb: Usb 3.2 Gen 1 - Localizacion: Gps, Glonass, Beidou, Galileo, Qzss - Auriculares: Usb Type-C - Wi-Fi: 802.11A/B/G/N/Ac/Ax/Be 2.4Ghz+5Ghz+6Ghz, Eht320, Mimo, 4096-Qam - Wi-Fi Direct - Version Bluetooth: Bluetooth V5.4 - Nfc - Uwb (Ultra Wideband) - Pc Sync: Smart Switch (Pc Version) |
| Redes/Bandas | - Numero De Sim: Dual-Sim - Tipo De Sim: Nano-Sim (4Ff), Sim Embebida - Tipo De Bandeja De Sim: Sim 1 + Sim 2 / Sim 1 + Esim / Dual Esim - Infra: 2G Gsm, 3G Wcdma, 4G Lte Fdd, 4G Lte Tdd, 5G Sub6 Fdd, 5G Sub6 Tdd, 5G Sub6 Sdl - 2G Gsm: Gsm850, Gsm900, Dcs1800, Pcs1900 - 3G Umts: B1(2100), B2(1900), B4(Aws), B5(850), B8(900) - 4G Fdd Lte: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(Aws), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(Aws-3) - 4G Tdd Lte: B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) - 5G Fdd Sub6: N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N26(850), N28(700), N66(Aws-3) - 5G Tdd Sub6: N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) - 5G Sdl Sub6: N75(1500+) |
| Otras Caracteristicas | Sensores - Acelerometro - Barometro - Sensor De Huella Dactilar - Hall - Giroscopio - Geomagnetico - Luminosidad - Sensor De Proximidad Audio Y Video - Soporte Estereo - Formatos De Reproduccion De Video: Mp4, M4V, 3Gp, 3G2, Avi, Flv, Mkv, Webm - Resolucion De Reproduccion De Video: Uhd 8K (7680 X 4320) @60Fps - Formatos De Reproduccion De Audio: Mp3, M4A, 3Ga, Aac, Ogg, Oga, Wav, Amr, Awb, Flac, Mid, Midi, Xmf, Mxmf, Imy, Rtttl, Rtx, Ota, Dff, Dsf, Ape Bateria - Capacidad: 4000 Mah - Tiempo De Reproduccion De Video (Horas, Wireless): Hasta 29 - Extraible: No Dimensiones Y Peso -146,9 X 70,5 X 7,2 -162 G |
| Fecha De Revision | 10-04-2025 Por Rty |
check_circle
check_circle