ean: 5999862467449 | p/n: 50ug02v | marca: smart tech
Métodos de pagos seguros
Política de seguridad
Política de entrega
Política de devolución
| Marca: | Smart Tech |
|---|---|
| Garantia: | 36 |
| Part Number: | 50Ug02V |
| Categorias: | Televisiones |
| Reacondicionado: | No |
| Reposicion - Etiqueta: | Si |
| Peso Volumetrico | 19 Kg. |
| Pulgadas: | 127 Cm (50) |
|---|---|
| Tipo Hd: | Ultra High Definition (Uhd) |
| Resolucion: | 3840 X 2160 Pixeles |
| Tecnologia De Visualizacion: | Led |
| Relacion De Aspecto: | 16:9 |
| Brillo De Pantalla: | 260 Cd / M2 |
| Contraste: | 3000:1 |
| Frecuencia: | 60 Hz |
| Angulo De Vision, Horizontal: | 178 O |
| Angulo De Vision, Vertical: | 178 O |
| Pulgadas: | 50 |
| Formato De Senal Digital: | Dvb-C, Dvb-S, Dvb-S2, Dvb-T, Dvb-T2 |
|---|---|
| Senal Analogica: | Pal, Secam |
| Tipo De Sintonizador: | Analogico Y Digital |
| Smart Tv: | Si |
|---|
| Altavoces Incorporados: | Si |
|---|---|
| Numero De Altavoces: | 2 |
| Potencia: | 10 W |
| Compatibilidad Vesa: | 200 X 200 Mm |
|---|
| Cantidad De Puertos Usb 2.0: | 2 |
|---|---|
| Numero De Puertos Hdmi: | 4 |
| Version Hdmi: | 2.0 |
| Common Interface Plus (Ci+): | Si |
| Ethernet (Rj-45): | Si |
| Altura: | 642 Mm |
|---|---|
| Altura Del Dispositivo (Con Soporte): | 691 Mm |
| Ancho: | 1111 Mm |
| Ancho Del Dispositivo (Con Soporte): | 1111 Mm |
| Peso: | 9.1 Kg |
| Profundidad: | 77 Mm |
| Profundidad Dispositivo (Con Soporte): | 260.1 Mm |
| Consumo De Energia (Max): | 100 W |
|---|---|
| Consumo De Energia Anual: | 72 Kwh |
check_circle
check_circle