ean: 6927433603377 | p/n: uc p25 | marca: maxhub
Métodos de pagos seguros
Política de seguridad
Política de entrega
Política de devolución
| Marca: | Maxhub |
|---|---|
| Garantia: | 36 |
| Part Number: | Uc P25 |
| Categorias: | Seguridad Y Videovigilancia |
| Reacondicionado: | No |
| Reposicion - Etiqueta: | No |
| Peso Volumetrico | 4 Kg. |
| Angulo De Vision, Horizontal: | 71O |
|---|---|
| Angulo De Vision, Vertical: | 42.7O |
| Alimentacion: | Dc |
|---|---|
| Consumo Energetico: | 12 W |
| Puerto Usb: | Si |
|---|
| Altura: | 167 Mm |
|---|---|
| Ancho: | 238 Mm |
| Peso: | 1.3 Kg |
| Profundidad: | 149 Mm |
| Color: | Negro |
|---|---|
| Formatos De Compresion De Video: | M-Jpeg, H.264, H.265 |
| Camara Trasera: | 8 Mp |
| Resolucion De La Camara: | 3840 X 2160 Pixeles |
| Tasa De Imagenes: | 30 Fps |
| Material Incluido: | Usb |
|---|---|
| Manual De Usuario: | Si |
| Zoom Digital: | 16 X |
|---|
| Megapixeles: | 8 Mp |
|---|
| Intervalo De Temperatura De Almacenaje: | -40 - 60 Oc |
|---|---|
| Intervalo De Temperatura Operativa: | -10 - 40 Oc |
| Sistema Operativo Mac Soportado: | Si |
|---|---|
| Sistema Operativo Windows Soportado: | Si |
| Tipo De Sensor: | Cmos |
|---|
check_circle
check_circle