Deep Gaming Mini Carcasa...
EAN: 8436556141072 | P/N: DG-MCM-NVME1 | Marca: Deep gaming
EAN: 4710474831487 | P/N: FS6712X | Marca: ASUSTOR
Stock real y actualizado diariamente
Con pocas unidades, preferencia los pedidos finalizados.
medios De Almacenaje | |
unidades De Almacenamiento Instaladas | no |
nãomero De Unidades De Almacenamiento Compatibles | 12 |
tipo De Unidades De Almacenamiento Instaladas | no |
tipos De Unidades De Almacenamiento Admitidas | ssd |
interfaz De Unidad De Almacenamiento | m.2 |
interfaces De Disco De Almacenamiento Soportados | m.2 |
compatibilidad Con Raid | si |
niveles Raid | 0, 1, 5, 6, 10 |
migraciã³n Del Nivel Raid Online | si |
ampliaciã³n Raid Online | si |
sistemas De Archivos Soportados | btrfs, Fat32, Hfs+, Ntfs, Exfat, Ext3, Ext4 |
procesador | |
fabricante De Procesador | intel |
familia De Procesador | intela Celerona |
modelo Del Procesador | n5105 |
frecuencia Del Procesador | 2 Ghz |
frecuencia Del Procesador Turbo | 2,9 Ghz |
nãomero De Nãocleos De Procesador | 4 |
nãomero De Hilos De Ejecuciã³n | 4 |
cachã© Del Procesador | 4 Mb |
configuraciã³n De Cpu (mãximo) | 1 |
memoria | |
memoria Interna | 4 Gb |
tipo De Memoria Interna | ddr4 |
ram Mãximo Soportado | 16 Gb |
forma De Factor De Memoria | so-dimm |
memoria Flash | 8000 Mb |
conexiã³n | |
ethernet | si |
ethernet Lan, Velocidad De Transferencia De Datos | 10,100,1000,2500,5000,10000 Mbit/s |
tasa De Datos Lan Ethernet Compatible (mãx.) | 10000 Mbit/s |
jumbo Frames, Soporte | si |
conexiã³n De Redes | si |
compatibilidad Con Adaptador Wlan | si |
puertos E Interfaces | |
ethernet Lan (rj-45) Cantidad De Puertos | 1 |
puerto Usb | si |
cantidad De Puertos Usb 2.0 | 2 |
cantidad De Puertos Tipo A Usb 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
nãomero De Puertos Hdmi | 1 |
versiã³n Hdmi | 2.0 |
entrada/salida De Audio | si |
diseã±o | |
tipo De Chasis | compacto |
tipo De Enfriamiento | activo |
color Del Producto | negro |
nãomero De Ventiladores | 1 Ventilador(es) |
diãmetro De Ventilador | 8 Cm |
indicadores Led | si |
pantalla Incorporada | no |
desempeã±o | |
tipo | nas |
clase Del Dispositivo | usuarios Domã©sticos |
funciã³n De Copia De Seguridad | si |
opciones De Copia De Seguridad | nube, Memoria Usb |
soporte Multilinguaje | si |
nãomero De Usuarios | 4096 Usuario(s) |
nivel De Ruido | 18,7 Db |
servicio De Atenciã³n Al Cliente De Terceros | si |
imagen Instantãnea | si |
gestiã³n De Derechos De Acceso De Carpeta Compartida | si |
operado Remotamente | si |
software | |
sistema Operativo Windows Soportado | si |
sistema Operativo Linux Soportado | si |
sistema Operativo Mac Soportado | si |
otros Sistemas Operativos Soportados | android, Ios |
control De EnergãÂa | |
ubicaciã³n De Fuente De Alimentaciã³n | externo |
capacidad De La Fuente De Alimentaciã³n (psu) | 90 W |
consumo Energã©tico | 26 W |
voltaje De Entrada Ac | 100-240 V |
peso Y Dimensiones | |
ancho | 308,2 Mm |
profundidad | 193 Mm |
altura | 48,3 Mm |
peso | 1,37 Kg |
condiciones Ambientales | |
intervalo De Temperatura Operativa | 0 - 40 Aoc |
intervalo De Humedad Relativa Para Funcionamiento | 5 - 95% |
otras CaracterãÂsticas | |
certificados De Conformidad | bsmi, Ccc, Ce, Comisiã³n Federal De Comunicaciones (fcc) De Estados Unidos, Kcc, Ukca |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
EAN: 8436556141072 | P/N: DG-MCM-NVME1 | Marca: Deep gaming
EAN: 0649528939234 | P/N: CT2000T500SSD8 | Marca: Crucial
EAN: 0619659184339 | P/N: SDSSDE30-480G-G25 | Marca: SanDisk
EAN: 6923172586360 | P/N: DHI-PSSD-T70-2TB-S | Marca: Dahua Technolog
EAN: 0649528940001 | P/N: CT2000T500SSD5 | Marca: Crucial
EAN: 0649528935663 | P/N: CT2000T700SSD3 | Marca: Crucial
EAN: 0763649148099 | P/N: ST6000VX009 | Marca: Seagate