Caja Sharkoon Tg4 Rgb Atx...
EAN: 4044951026685 | P/N: 4044951026685 | Marca: Sharkoon
EAN: 8435099529330 | P/N: APP550PSV2 | Marca: APPROX
Stock real y actualizado diariamente
Con pocas unidades, preferencia los pedidos finalizados.
control De EnergãÂa | |
potencia Total | 550 W |
voltaje De Entrada Ac | 240 V |
frecuencia De Entrada Ac | 47 - 63 Hz |
corriente De Entrada | 10/5 A |
potencia Combinada (3,3 V) | 130 W |
potencia Combinada (+12 V) | 504 W |
potencia Combinada (+5 V) | 130 W |
potencia Combinada (-12v) | 3,6 W |
potencia Combinada (+5 Vsb) | 15 W |
corriente Mãxima De Salida (+3.3v) | 24 A |
corriente Mãxima De Salida (+12 V1) | 25 A |
corriente Mãxima De Salida (+12 V2) | 20 A |
corriente Mãxima De Salida (+5v) | 3 A |
corriente Mãxima De Salida (-12v) | 0,3 A |
corriente Mãxima De Salida (+5vsb) | 3 A |
funciones De Protecciã³n De Poder | sobretensiã³n, Sobrevoltaje, Cortocircuito, Bajo Voltaje |
puertos E Interfaces | |
alimentador De EnergãÂa Para Tarjeta Madre | 20+4 Pin Atx |
nãomero De Conectores De EnergãÂa Sata | 3 |
conectores De Poder (4 Pin) Periferales (molex) | 3 |
conectores De Poder Pci Express (6 Pin) | 1 |
cpu Conector De Alimentaciã³n (4 +4 Pines) | si |
tipo De Cableado | no Modular |
desempeã±o | |
utilizar Con | pc |
factor De Forma De Fuente De Alimentaciã³n (psu) | atx |
versiã³n Atx | 2.31 |
tiempo Medio Entre Fallos | 100000 H |
diseã±o | |
color Del Producto | negro |
tipo De Enfriamiento | activo |
diãmetro De Ventilador | 12 Cm |
nãomero De Ventiladores | 1 Ventilador(es) |
ubicaciã³n De Ventilador | superior |
interruptor De Encendido/apagado Integrado | si |
peso Y Dimensiones | |
ancho | 150 Mm |
profundidad | 140 Mm |
altura | 85 Mm |
peso | 1,04 Kg |
empaquetado | |
ancho Del Paquete | 232 Mm |
profundidad Del Paquete | 180 Mm |
altura Del Paquete | 100 Mm |
peso Del Paquete | 1,35 Kg |
tipo De Embalaje | caja |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
EAN: 4044951026685 | P/N: 4044951026685 | Marca: Sharkoon
EAN: 4713227537179 | P/N: CA-1X7-00F6WN-00 | Marca: Thermaltake
EAN: 4710483775192 | P/N: 385CC60.0001 | Marca: Cougar
EAN: 4711475641655 | P/N: CA-1Y3-00MFWN-00 | Marca: Thermaltake