Monitor Aoc 27 U27b3m 2hdmi Displayport Auriculares Uhd 4k 3840x2160 60hz 4ms Altavoces Vesa
188,31 €
Impuestos incluidos
EAN: 4038986181525 | P/N: U27B3M | Marca: AOC
monitor Uhd 27 Con Panel Va, Hdr10, Adaptivesync Y Funciones De Confort Visual
mejore Su Experiencia Visual Con El Aoc U27b3m. Este Monitor Uhd 27 Tiene Un Panel Va Para Contrastes Profundos Y Frecuencia De Actualizaciã³n De 60hz Para Imãgenes Fluidas. Imãgenes Claras Gracias A La TecnologãÂa Adaptivesync Y Compatibilidad Con Hdr10. El Monitor Tiene Luz Azul Baja Y TecnologãÂa Sin Parpadeos Para Una Menor Fatiga Visual, Facilitando Un Uso Prolongado. La Base Estãndar Sencilla Hace Que Este Sea Un Monitor Estable Para Tu Espacio De Trabajo.
aoc B3 U27b3m. Diagonal De La Pantalla: 68,6 Cm (27), Resoluciã³n De La Pantalla: 3840 X 2160 Pixeles, Tipo Hd: 4k Ultra Hd, TecnologãÂa De Visualizaciã³n: Lcd, Tiempo De Respuesta: 4 Ms, Relaciã³n De Aspecto Nativa: 16:9, ãÂngulo De Visiã³n, Horizontal: 178ao, ãÂngulo De Visiã³n, Vertical: 178ao. Altavoces Incorporados. Montaje Vesa. Color Del Producto: Negro
mejore Su Experiencia Visual Con El Aoc U27b3m. Este Monitor Uhd 27 Tiene Un Panel Va Para Contrastes Profundos Y Frecuencia De Actualizaciã³n De 60hz Para Imãgenes Fluidas. Imãgenes Claras Gracias A La TecnologãÂa Adaptivesync Y Compatibilidad Con Hdr10. El Monitor Tiene Luz Azul Baja Y TecnologãÂa Sin Parpadeos Para Una Menor Fatiga Visual, Facilitando Un Uso Prolongado. La Base Estãndar Sencilla Hace Que Este Sea Un Monitor Estable Para Tu Espacio De Trabajo.
aoc B3 U27b3m. Diagonal De La Pantalla: 68,6 Cm (27), Resoluciã³n De La Pantalla: 3840 X 2160 Pixeles, Tipo Hd: 4k Ultra Hd, TecnologãÂa De Visualizaciã³n: Lcd, Tiempo De Respuesta: 4 Ms, Relaciã³n De Aspecto Nativa: 16:9, ãÂngulo De Visiã³n, Horizontal: 178ao, ãÂngulo De Visiã³n, Vertical: 178ao. Altavoces Incorporados. Montaje Vesa. Color Del Producto: Negro
exhibiciã³n | |
diagonal De La Pantalla | 68,6 Cm (27) |
resoluciã³n De La Pantalla | 3840 X 2160 Pixeles |
relaciã³n De Aspecto Nativa | 16:9 |
tecnologãÂa De Visualizaciã³n | lcd |
pantalla Tãctil | no |
tipo Hd | 4k Ultra Hd |
tipo De Pantalla | va |
retroiluminaciã³n Led | si |
tipo De Retroiluminaciã³n | w-led |
brillo De La Pantalla (tãÂpico) | 300 Cd / Ma2 |
tiempo De Respuesta | 4 Ms |
pantalla Antirreflectante | si |
forma De La Pantalla | plana |
razã³n De Contraste (tãÂpica) | 3500:1 |
relaciã³n De Contraste (dinãmico) | 20000000:1 |
mãxima Velocidad De Actualizaciã³n | 60 Hz |
ãÂngulo De Visiã³n, Horizontal | 178ao |
ãÂngulo De Visiã³n, Vertical | 178ao |
nãomero De Colores De La Pantalla | 1,073 Billones De Colores |
tamaã±o De Pixel | 0,1554 X 0,1554 Mm |
intervalo De Escaneado Horizontal | 30 - 140 Khz |
intervalo De Escaneado Vertical | 23 - 75 Hz |
tamaã±o Visible, Horizontal | 59,7 Cm |
tamaã±o Visible, Vertical | 33,6 Cm |
diagonal De Pantalla | 68,5 Cm |
alto Rango Dinãmico (hdr) | si |
tecnologãÂa Hdr (high Dynamic Range, Alto Rango Dinãmico) | high Dynamic Range 10 (hdr10) |
ddc / Ci | si |
dureza De La Superficie | 3h |
cobertura Srgb (tãÂpica) | 124,3% |
cobertura Ntsc (tãÂpica) | 108,4% |
cobertura Adobe Rgb | 106,5% |
cobertura Bt.2020 | 72,1% |
desempeã±o | |
compatibilidad Con Adaptive Sync De Vesa | si |
tecnologãÂa Flicker Free (reduce El Parpadeo De La Pantalla) | si |
tecnologãÂa Low Blue Light (baja Luz Azul) | si |
multimedia | |
altavoces Incorporados | si |
nãomero De Altavoces | 2 |
potencia Estimada Rms | 4 W |
diseã±o | |
posicionamiento De Mercado | hogar |
color Del Producto | negro |
diseã±o Sin Marco | si |
bisel Frontal | negro |
puertos E Interfaces | |
conector Usb Incorporado | no |
hdmi | si |
nãomero De Puertos Hdmi | 2 |
versiã³n Hdmi | 2.0 |
cantidad De Displayports | 1 |
versiã³n De Displayport | 1.4 |
salida De Auriculares | si |
salidas Para Auriculares | 1 |
auriculares | 3,5 Mm |
built-in Conmutador Kvm | no |
entrada De Ca | si |
ergonomãÂa | |
montaje Vesa | si |
interfaz De Panel De Montaje | 100 X 100 Mm |
ranura Para Cable De Seguridad | si |
tipo De Ranura De Bloqueo Del Cable | kensington |
ajustes De Altura | no |
ajuste De La Inclinaciã³n | si |
ãÂngulo De Inclinaciã³n | -5 - 20ao |
exhibiciã³n En Pantalla (osd) | si |
idiomas Osd | alemãn, Holandã©s, Inglã©s, Espaã±ol, Italiano, Sueco, Japonã©s, Polaco, Portuguã©s, Turco, Chino Simplificado, Finã©s, Coreano, Ucraniano, Chino Tradicional, Francã©s, Ruso, Croata, Checo |
nãomero De Lenguajes Osd | 19 |
conectar Y Usar (plug And Play) | si |
control De EnergãÂa | |
clase De Eficiencia Energã©tica (sdr) | f |
clase De Eficiencia Energã©tica (hdr) | g |
consumo De EnergãÂa (sdr) Por 1000 Horas | 26 Kwh |
consumo De EnergãÂa (hdr) Por 1000 Horas | 38 Kwh |
consumo Energã©tico | 28 W |
consumo De EnergãÂa (inactivo) | 0,5 W |
consumo De EnergãÂa (max) | 45 W |
consumo De EnergãÂa (apagado) | 0,3 W |
voltaje De Entrada Ac | 100 - 240 V |
frecuencia De Entrada Ac | 50/60 Hz |
corriente De Entrada | 1.5 A |
tipo De Fuente De Alimentaciã³n | interno |
escala De Eficiencia Energã©tica | de La A A La G |
condiciones Ambientales | |
intervalo De Temperatura Operativa | 0 - 40 Aoc |
intervalo De Temperatura De Almacenaje | -25 - 55 Aoc |
intervalo De Humedad Relativa Para Funcionamiento | 10 - 85% |
intervalo De Humedad Relativa Durante Almacenaje | 5 - 93% |
altitud De Funcionamiento | 0 - 5000 M |
altitud No Operativa | 0 - 12192 M |
peso Y Dimensiones | |
ancho Del Dispositivo (con Soporte) | 614 Mm |
profundidad Dispositivo (con Soporte) | 229,8 Mm |
altura Del Dispositivo (con Soporte) | 460 Mm |
peso (con Soporte) | 3,79 Kg |
ancho (sin Base) | 614 Mm |
profundidad (sin Base) | 45,5 Mm |
altura (sin Base) | 363,8 Mm |
peso (sin Base) | 3,34 Kg |
empaquetado | |
ancho Del Paquete | 690 Mm |
profundidad Del Paquete | 142 Mm |
altura Del Paquete | 453 Mm |
peso Del Paquete | 6,37 Kg |
contenido Del Embalaje | |
cables Incluidos | corriente Alterna, Hdmi |
longitud Del Cable Hdmi | 1,5 M |
otras CaracterãÂsticas | |
aã±o De Introducciã³n | 2024 |
mes De Introducciã³n | june |
periodo De GarantãÂa | 3 Aã±o(s) |
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.