Monitor Philips 27 271v8lab Hdmi Vga Altavoces Entr Y Sal Audio Full Hd 1920x1080 1ms Vesa
121,52 €
Impuestos incluidos
EAN: 8712581804374 | P/N: 271V8LAB/00 | Marca: PHILIPS
El Monitor Panorãmico V Line De Philips Ofrece Una Visualizaciã³n Mãs Allã De Cualquier LãÂmite. La TecnologãÂa Adaptive-sync, La Tasa De Respuesta Mprt De 1 Ms Y La Frecuencia De Actualizaciã³n De 100 Hz Ofrecen Una Visualizaciã³n De VãÂdeo Fluida. Sus Funciones Como El Modo Antirreflejos, El Modo Lowblue Y La TecnologãÂa Sin Parpadeo Reducen El Cansancio De La Vista.
philips V Line 271v8lab/00. Diagonal De La Pantalla: 68,6 Cm (27), Resoluciã³n De La Pantalla: 1920 X 1080 Pixeles, Tipo Hd: Full Hd, TecnologãÂa De Visualizaciã³n: Lcd, Tiempo De Respuesta: 4 Ms, Relaciã³n De Aspecto Nativa: 16:9, ãÂngulo De Visiã³n, Horizontal: 178ao, ãÂngulo De Visiã³n, Vertical: 178ao. Altavoces Incorporados. Montaje Vesa. Color Del Producto: Negro
philips V Line 271v8lab/00. Diagonal De La Pantalla: 68,6 Cm (27), Resoluciã³n De La Pantalla: 1920 X 1080 Pixeles, Tipo Hd: Full Hd, TecnologãÂa De Visualizaciã³n: Lcd, Tiempo De Respuesta: 4 Ms, Relaciã³n De Aspecto Nativa: 16:9, ãÂngulo De Visiã³n, Horizontal: 178ao, ãÂngulo De Visiã³n, Vertical: 178ao. Altavoces Incorporados. Montaje Vesa. Color Del Producto: Negro
exhibiciã³n | |
diagonal De La Pantalla | 68,6 Cm (27) |
resoluciã³n De La Pantalla | 1920 X 1080 Pixeles |
relaciã³n De Aspecto Nativa | 16:9 |
tecnologãÂa De Visualizaciã³n | lcd |
pantalla Tãctil | no |
tipo Hd | full Hd |
tipo De Pantalla | va |
tipo De Retroiluminaciã³n | w-led |
brillo De La Pantalla (tãÂpico) | 250 Cd / Ma2 |
tiempo De Respuesta | 4 Ms |
pantalla Antirreflectante | si |
forma De La Pantalla | plana |
razã³n De Contraste (tãÂpica) | 4000:1 |
nombre Comercial De La Relaciã³n De Contraste Dinãmico | mega Infinity Dcr |
mãxima Velocidad De Actualizaciã³n | 100 Hz |
ãÂngulo De Visiã³n, Horizontal | 178ao |
ãÂngulo De Visiã³n, Vertical | 178ao |
nãomero De Colores De La Pantalla | 16,7 Millones De Colores |
tamaã±o De Pixel | 0,3114 X 0,3114 Mm |
densidad Del Pixel | 82 Ppp |
intervalo De Escaneado Horizontal | 30 - 115 Khz |
intervalo De Escaneado Vertical | 48 - 100 Hz |
tamaã±o Visible, Horizontal | 59,8 Cm |
tamaã±o Visible, Vertical | 33,6 Cm |
diagonal De Pantalla | 68,6 Cm |
ddc / Ci | si |
ãÂndice De Niebla | 25% |
dureza De La Superficie | 3h |
profundidad De Color | 8 Bit |
srgb | si |
desempeã±o | |
nvidia G-sync | no |
amd Freesync | no |
compatibilidad Con Adaptive Sync De Vesa | si |
entrada Sincronizada | separate Sync, Sync-on-green (sog) |
tecnologãÂa Flicker Free (reduce El Parpadeo De La Pantalla) | si |
tecnologãÂa Low Blue Light (baja Luz Azul) | si |
multimedia | |
altavoces Incorporados | si |
nãomero De Altavoces | 2 |
potencia Estimada Rms | 4 W |
cãmara Incorporada | no |
diseã±o | |
posicionamiento De Mercado | hogar |
color Del Producto | negro |
puertos E Interfaces | |
conector Usb Incorporado | no |
cantidad De Puertos Vga (d-sub) | 1 |
hdmi | si |
nãomero De Puertos Hdmi | 1 |
versiã³n Hdmi | 1.4 |
salida De Audio | si |
entrada De Audio Para Pc | si |
hdcp | si |
hdcp Versiã³n | 1.4 |
ergonomãÂa | |
montaje Vesa | si |
interfaz De Panel De Montaje | 100 X 100 Mm |
ranura Para Cable De Seguridad | si |
tipo De Ranura De Bloqueo Del Cable | kensington |
ãÂngulo De Inclinaciã³n | -5 - 20ao |
idiomas Osd | chino Simplificado, Chino Tradicional, Checo, Alemãn, Holandã©s, Inglã©s, Espaã±ol, Finã©s, Francã©s, Griego, Hãongaro, Italiano, Japonã©s, Coreano, Polaco, Portuguã©s, Ruso, Sueco, Turco, Ucraniano |
conectar Y Usar (plug And Play) | si |
indicadores Led | operaciã³n, Suspension |
control De EnergãÂa | |
clase De Eficiencia Energã©tica (sdr) | no Disponible |
clase De Eficiencia Energã©tica (hdr) | no Disponible |
consumo Energã©tico | 32,89 W |
consumo De EnergãÂa (inactivo) | 0,5 W |
consumo De EnergãÂa (apagado) | 0,3 W |
voltaje De Entrada Ac | 100 - 240 V |
frecuencia De Entrada Ac | 50/60 Hz |
tipo De Fuente De Alimentaciã³n | interno |
condiciones Ambientales | |
intervalo De Temperatura Operativa | 0 - 40 Aoc |
intervalo De Temperatura De Almacenaje | -20 - 60 Aoc |
intervalo De Humedad Relativa Para Funcionamiento | 20 - 80% |
altitud De Funcionamiento | 0 - 3658 M |
altitud No Operativa | 0 - 12192 M |
peso Y Dimensiones | |
ancho Del Dispositivo (con Soporte) | 614 Mm |
profundidad Dispositivo (con Soporte) | 231 Mm |
altura Del Dispositivo (con Soporte) | 457 Mm |
peso (con Soporte) | 3,74 Kg |
ancho (sin Base) | 614 Mm |
profundidad (sin Base) | 53 Mm |
altura (sin Base) | 367 Mm |
peso (sin Base) | 3,28 Kg |
empaquetado | |
ancho Del Paquete | 730 Mm |
profundidad Del Paquete | 123 Mm |
altura Del Paquete | 446 Mm |
peso Del Paquete | 5,35 Kg |
contenido Del Embalaje | |
stand Incluido | si |
manual De Usuario | si |
sostenibilidad | |
no Contiene | mercurio, Pvc/bfr |
otras CaracterãÂsticas | |
tipo De Acabado Exterior | con Relieve |
modo Lowblue | si |
tiempo Medio Entre Fallos | 30000 H |
aprobaciã³n De Regulaciones | cb Ce Mark Ccc Cecp Cel Ices-003 Bsmi Eac Fcc Psb Tuv Ergo Tuv/gs |
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.