Monitor 24 Odyssey G3 Hdmi Displayport Samsung Ls24ag320nuxen 1920x1080 Hd, 1ms 165hz
131,77 €
Impuestos incluidos
EAN: 8806092802117 | P/N: LS24AG320NUXEN | Marca: SAMSUNG
Samsung S24ag320nu. Diagonal De La Pantalla: 61 Cm (24), Resoluciã³n De La Pantalla: 1920 X 1080 Pixeles, Tipo Hd: Full Hd, Relaciã³n De Aspecto Nativa: 16:9, ãÂngulo De Visiã³n, Horizontal: 178ao, ãÂngulo De Visiã³n, Vertical: 178ao. Montaje Vesa, Ajustes De Altura. Color Del Producto: Negro
exhibiciã³n | |
diagonal De La Pantalla | 61 Cm (24) |
resoluciã³n De La Pantalla | 1920 X 1080 Pixeles |
relaciã³n De Aspecto Nativa | 16:9 |
pantalla Tãctil | no |
tipo Hd | full Hd |
tipo De Pantalla | va |
brillo De La Pantalla (tãÂpico) | 250 Cd / Ma2 |
brillo De La Pantalla (mãÂn.) | 200 Cd / Ma2 |
response Time (mprt) | 1 Ms |
forma De La Pantalla | plana |
razã³n De Contraste (tãÂpica) | 3000:1 |
nombre Comercial De La Relaciã³n De Contraste Dinãmico | mega Contrast |
mãxima Velocidad De Actualizaciã³n | 165 Hz |
optimizador De Frecuencia De Actualizaciã³n | si |
ãÂngulo De Visiã³n, Horizontal | 178ao |
ãÂngulo De Visiã³n, Vertical | 178ao |
nãomero De Colores De La Pantalla | 16,7 Millones De Colores |
tamaã±o Visible, Horizontal | 52,6 Cm |
tamaã±o Visible, Vertical | 29,6 Cm |
diagonal De Pantalla | 61 Cm |
alto Rango Dinãmico (hdr) | no |
gama De Colores Estãndar | ntsc |
gama De Colores | 72% |
tecnologãÂa De Color Quantum Dot | no |
desempeã±o | |
nvidia G-sync | no |
amd Freesync | si |
tipo De Freesync De Amd | freesync Premium |
connectshare (usb) | no |
tecnologãÂa Flicker Free (reduce El Parpadeo De La Pantalla) | si |
modo De Juego | si |
sistema Operativo Windows Soportado | windows 10 |
multimedia | |
altavoces Incorporados | no |
cãmara Incorporada | no |
diseã±o | |
posicionamiento De Mercado | consumidor |
color Del Producto | negro |
puertos E Interfaces | |
conector Usb Incorporado | no |
suministro De Potencia Usb | no |
puerto Dvi | no |
hdmi | si |
nãomero De Puertos Hdmi | 1 |
versiã³n Hdmi | 1.4 |
cantidad De Displayports | 1 |
versiã³n De Displayport | 1.2 |
entrada De Audio | no |
salida De Auriculares | si |
salida Displayport | no |
conexiã³n | |
wifi | no |
bluetooth | no |
ethernet | no |
ergonomãÂa | |
montaje Vesa | si |
interfaz De Panel De Montaje | 100 X 100 Mm |
montaje De Pared | si |
ajustes De Altura | si |
ajuste De Altura | 12 Cm |
eje | si |
ãÂngulo De Pivote | -2 - 92ao |
giratorio | si |
ãÂngulo De Giro (alcance) | -15 - 15ao |
ajuste De La Inclinaciã³n | si |
ãÂngulo De Inclinaciã³n | -5 - 20ao |
imagen En Imagen | no |
funciã³n Black Equalizer | si |
control De EnergãÂa | |
clase De Eficiencia Energã©tica (sdr) | e |
clase De Eficiencia Energã©tica (hdr) | no Disponible |
consumo De EnergãÂa (sdr) Por 1000 Horas | 16 Kwh |
consumo Energã©tico | 16 W |
consumo De EnergãÂa (max) | 25 W |
consumo De EnergãÂa (apagado) | 0,3 W |
voltaje De Entrada Ac | 100 - 240 V |
tipo De Fuente De Alimentaciã³n | externo |
escala De Eficiencia Energã©tica | de La A A La G |
cã³digo Eprel (registro Europeo De Productos Para El Etiquetado Energã©tico) | 908455 |
condiciones Ambientales | |
intervalo De Temperatura Operativa | 10 - 40 Aoc |
intervalo De Humedad Relativa Para Funcionamiento | 10 - 80% |
peso Y Dimensiones | |
ancho Del Dispositivo (con Soporte) | 544 Mm |
profundidad Dispositivo (con Soporte) | 234,2 Mm |
altura Del Dispositivo (con Soporte) | 498,7 Mm |
peso (con Soporte) | 4,5 Kg |
ancho (sin Base) | 544 Mm |
profundidad (sin Base) | 92 Mm |
altura (sin Base) | 333,3 Mm |
peso (sin Base) | 3 Kg |
empaquetado | |
tipo De Soporte | soporte Has |
ancho Del Paquete | 636 Mm |
profundidad Del Paquete | 454 Mm |
altura Del Paquete | 211,5 Mm |
peso Del Paquete | 6,6 Kg |
contenido Del Embalaje | |
cables Incluidos | displayport |
mando A Distancia Incluido | no |
cd De Instalaciã³n | si |
longitud Del Cable | 1,5 M |
otras CaracterãÂsticas | |
tecnologãÂas EspecãÂficas | black Equalizer |
tiempo De Latencia Bajo | no |
reproducciã³n En Pantalla Del Sonido De Un Dispositivo Mã³vil | no |
tv Plus | no |
compatibilidad Con La Aplicaciã³n Smartthings | no |
funciona Con Samsung Bixby | no |
tap View | no |
guãÂa Universal | no |
consumo De Potencia (dpms) | 0,5 W |
imagen Por Imagen (picture-by-picture, Pbp) | no |
formato De Seã±al Digital | no Compatible |
imagen Adaptable | no |
correcciã³n De Uniformidad | no |
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.