Asus Placa Base Asus Prime...
EAN: 4711081937227 | P/N: 90MB1CJ0-M1EAY0 | Marca: Asus
EAN: 4711081905660 | P/N: 90MB1BL0-M0EAY0 | Marca: ASUS
Stock real y actualizado diariamente
Con pocas unidades, preferencia los pedidos finalizados.
procesador | |
fabricante De Procesador | amd |
socket De Procesador | zã³calo Am5 |
memoria | |
tipos De Memoria Compatibles | ddr5-sdram |
nãomero De Ranuras De Memoria | 4 |
tipo De Ranuras De Memoria | dimm |
canales De Memoria | doble Canal |
ecc | si |
no Ecc | si |
velocidades De Reloj De Memoria Soportadas | 4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400 Mhz |
memoria Interna Mãxima | 128 Gb |
memoria Sin Buffer | si |
reguladores Del Almacenaje | |
tipos De Unidades De Almacenamiento Admitidas | hdd & Ssd |
interfaces De Disco De Almacenamiento Soportados | m.2, Sata Iii |
nãomero De Unidades De Almacenamiento Compatibles | 8 |
interno I/o | |
usb 2.0, Conectores | 3 |
conectores Usb 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
conectores Usb 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
nãomero De Conectores Sata Iii | 4 |
conector De Audio En Panel Frontal | si |
conector De Potencia Atx (24 Pines) | si |
conector De Ventilador Cpu | si |
nãomero De Conectores A Ventilador De Chasis | 4 |
conector De EnergãÂa Eps (8-pin) | si |
encabezados Thunderbolt | 1 |
panel Trasero Puertos De I/o (entrada/salida) | |
cantidad De Puertos Tipo A Usb 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
cantidad De Puertos Tipo C Usb 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
cantidad De Puertos Tipo A Usb 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3 |
cantidad De Puertos Tipo C Usb 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
nãomero De Puertos Usb 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 1 |
ethernet Lan (rj-45) Cantidad De Puertos | 1 |
nãomero De Puertos Hdmi | 1 |
cantidad De Displayports | 1 |
entrada De LãÂnea | si |
micrã³fono, Jack De Entrada | si |
conexiã³n | |
ethernet | si |
tipo De Interfaz Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet, Ethernet Rãpido, Gigabit Ethernet |
wifi | si |
estãndar Wi-fi | wi-fi 6e (802.11ax) |
wi-fi Estãndares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-fi 4 (802.11n), Wi-fi 5 (802.11ac), Wi-fi 6 (802.11ax), Wi-fi 6e (802.11ax) |
bluetooth | si |
versiã³n De Bluetooth | 5.2 |
caracterãÂsticas | |
componente Para | pc |
factor De Forma | atx |
familia Del Chipset | amd |
chipset | amd X670 |
chip De Sonido | realtek S1220a |
canales De Salida De Audio | 7.1 Canales |
sistema Operativo Windows Soportado | windows 10 X64, Windows 11 X64 |
ranuras De Expansiã³n | |
ranuras Pci Express X4 (gen 4.x) | 1 |
ranuras Pci Express X16 (gen 4.x) | 1 |
ranuras Pci Express X16 (gen 5.x) | 1 |
nãomero De Ranuras M.2 (m) | 4 |
bios | |
tipos De Bios | uefi Ami |
bios, Tamaã±o De Memoria | 256 Mb/s |
botã³n De Limpieza Cmos | si |
peso Y Dimensiones | |
ancho | 305 Mm |
profundidad | 244 Mm |
otras CaracterãÂsticas | |
peso | 1,7 Kg |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
EAN: 4711081937227 | P/N: 90MB1CJ0-M1EAY0 | Marca: Asus
EAN: 4711387756133 | P/N: 90MB1IM0-M0EAY0 | Marca: ASUS
EAN: 4719072981617 | P/N: 302-8ZD00EE-000 | Marca: MSI
EAN: 4711387339893 | P/N: 90MB1G80-M0EAY0 | Marca: Asus
EAN: 4719331860073 | P/N: B650 GAMING X AX V2 | Marca: GIGABYTE
EAN: 4711387004456 | P/N: 90MB1DG0-M0EAY0 | Marca: ASUS
EAN: 4711387340844 | P/N: 90MB1FJ0-M0EAY0 | Marca: Asus
EAN: 4711377132862 | P/N: 911-7E26-006 PRO B65 | Marca: MSI