Asus Asus Ws C422 Sage/10g...
EAN: 4712900962956 | P/N: 90SW00J0-M0EAY0 | Marca: Asus
EAN: 4711081508045 | P/N: 90MB19K0-M1EAYC | Marca: ASUS
Stock real y actualizado diariamente
Con pocas unidades, preferencia los pedidos finalizados.
procesador | |
fabricante De Procesador | intel |
socket De Procesador | lga 1700 |
procesador Compatible | intela Celerona, Intela Corea„¢ I3, Intela Corea„¢ I5, Intela Corea„¢ I7, Intela Corea„¢ I9, Intela Pentiuma Gold |
mãx.nãomero De Procesador Smp | 1 |
memoria | |
tipos De Memoria Compatibles | ddr4-sdram |
nãomero De Ranuras De Memoria | 4 |
tipo De Ranuras De Memoria | dimm |
canales De Memoria | doble Canal |
no Ecc | si |
velocidades De Reloj De Memoria Soportadas | 2133,2400,2666,2800,2933,3000,3200,3333,3400,3466,3600,3733,4000,4266,4400,4600,4800,5000,5333 Mhz |
velocidad Del Reloj De Memoria Mãxima Admitida | 5333 Mhz |
memoria Interna Mãxima | 128 Gb |
reguladores Del Almacenaje | |
tipos De Unidades De Almacenamiento Admitidas | hdd & Ssd |
interfaces De Disco De Almacenamiento Soportados | m.2, Sata Iii |
nãomero De Unidades De Almacenamiento Compatibles | 6 |
compatibilidad Con Raid | si |
niveles Raid | 0, 1, 5, 10 |
interno I/o | |
usb 2.0, Conectores | 3 |
conectores Usb 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
nãomero De Conectores Sata Iii | 4 |
s/pdif, Conector De Salida | si |
conector De Audio En Panel Frontal | si |
conector De Potencia Atx (24 Pines) | si |
conector Para Ventilador | si |
conector De Ventilador Cpu | si |
nãomero De Conectores A Ventilador De Chasis | 2 |
conector De EnergãÂa Eps (8-pin) | si |
conector Tpm | si |
conector Para Tiras Led Rgb | si |
panel Trasero Puertos De I/o (entrada/salida) | |
cantidad De Puertos Usb 2.0 | 4 |
cantidad De Puertos Tipo C Usb 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
ethernet Lan (rj-45) Cantidad De Puertos | 1 |
puerto De Ratã³n Ps/2 | 1 |
nãomero De Puertos Hdmi | 2 |
cantidad De Displayports | 1 |
conexiã³n | |
ethernet | si |
tipo De Interfaz Ethernet | gigabit Ethernet |
wifi | no |
caracterãÂsticas | |
componente Para | pc |
factor De Forma | micro Atx |
familia Del Chipset | intel |
chipset | intel B660 |
chip De Sonido | realtek Alc897 |
canales De Salida De Audio | 7.1 Canales |
tipo De Enfriamiento | pasivo |
sistema Operativo Windows Soportado | windows 10, Windows 11 |
ranuras De Expansiã³n | |
ranuras Pci Express X16 (gen 4.x) | 1 |
nãomero De Ranuras M.2 (m) | 2 |
bios | |
tipos De Bios | uefi Ami |
bios, Tamaã±o De Memoria | 128 Mb/s |
peso Y Dimensiones | |
ancho | 244 Mm |
profundidad | 244 Mm |
contenido Del Embalaje | |
cables Incluidos | sata |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
EAN: 4712900962956 | P/N: 90SW00J0-M0EAY0 | Marca: Asus
EAN: 4719331852771 | P/N: A520M K V2 1.0 | Marca: GIGABYTE
EAN: 4719331854690 | P/N: A520M DS3H V2 G10 | Marca: Gigabyte
EAN: 4711387469798 | P/N: 90MB1HD0-M0EAY0 | Marca: ASUS
EAN: 4710483931499 | P/N: 90-MXBCY0-A0UAYZ | Marca: ASRock
EAN: 4711081941033 | P/N: 90MB1CN0-M0EAY0 | Marca: Asus
EAN: 4711387737859 | P/N: 90MB1IF0-M0EAY0 | Marca: ASUS
EAN: 4719331851774 | P/N: B760 GAMING X AX | Marca: GIGABYTE