Msi Msi Gaming Raider Ge68...
EAN: 4711377169974 | P/N: 9S7-15M131-432 | Marca: MSI
EAN: 8806094992038 | P/N: NP944XFG-KC1ES | Marca: SAMSUNG
diseã±o | |
tipo De Producto | portãtil |
color Del Producto | grafito |
factor De Forma | concha |
material De La Carcasa | aluminio |
aã±o De Introducciã³n | 2023 |
nombre De Marca Original | samsung |
exhibiciã³n | |
diagonal De La Pantalla | 35,6 Cm (14) |
resoluciã³n De La Pantalla | 2880 X 1800 Pixeles |
pantalla Tãctil | no |
tipo Hd | wqxga+ |
tipo De Pantalla | amoled |
relaciã³n De Aspecto Nativa | 16:10 |
brillo De Pantalla | 400 Cd / Ma2 |
densidad Del Pixel | 243 Ppp |
diagonal De Pantalla | 35,6 Cm |
razã³n De Contraste (tãÂpica) | 2000000:1 |
alto Rango Dinãmico (hdr) | si |
tecnologãÂa Hdr (high Dynamic Range, Alto Rango Dinãmico) | high Dynamic Range 10 (hdr10) |
procesador | |
fabricante De Procesador | intel |
familia De Procesador | intela Corea„¢ I7 |
generaciã³n Del Procesador | intela Corea„¢ I7 De 13ma Generaciã³n |
modelo Del Procesador | i7-1360p |
nãomero De Nãocleos De Procesador | 12 |
frecuencia Del Procesador Turbo | 5 Ghz |
frecuencia De Aceleraciã³n De Nãocleo Eficiente | 3,7 Ghz |
cachã© Del Procesador | 18 Mb |
tipo De Cache En Procesador | smart Cache |
potencia De Diseã±o Tã©rmico Configurable-baja | 20 W |
memoria | |
memoria Interna | 16 Gb |
tipo De Memoria Interna | lpddr5-sdram |
velocidad De Memoria Del Reloj | 6000 Mhz |
medios De Almacenaje | |
capacidad Total De Almacenaje | 512 Gb |
unidad De Almacenamiento | ssd |
capacidad Total De Ssd | 512 Gb |
nãomero De Unidades Ssd Instalados | 1 |
sdd, Capacidad | 512 Gb |
nvme | si |
tipo De Unidad ã³ptica | no |
tarjeta De Lectura Integrada | si |
tarjetas De Memoria Compatibles | microsd (transflash) |
grãficos | |
adaptador Grãfico Incorporado | si |
adaptador De Grãficos Discreto | no |
modelo De Adaptador De Grãficos Discretos | no Disponible |
fabricante De Gpu (unidad De Procesamiento Grãfico) Integrada | intel |
familia De Adaptador Grãfico Incorporado | intel Iris Xe Graphics |
modelo De Adaptador Grãfico Incorporado | intel Iris Xe Graphics |
4k Soporte De Adaptador Grãfico Incorporado | si |
compatibilidad Con 6k De Grãficos Integrados | si |
adaptador Grãfico Compatible Con Open Gl | si |
audio | |
sistema De Audio | dolby Atmos |
nãomero De Altavoces Incorporados | 4 |
fabricante De Altavoces | akg |
nãomero De Micrã³fonos | 2 |
cãmara Fotogrãfica | |
cãmara Frontal | si |
tipo De Cãmara Frontal Hd | full Hd |
conexiã³n | |
conexiã³n A Red Mã³vil | no |
estãndar Wi-fi | wi-fi 6e (802.11ax) |
wi-fi Estãndares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-fi 4 (802.11n), Wi-fi 5 (802.11ac), Wi-fi 6e (802.11ax) |
bluetooth | si |
versiã³n De Bluetooth | 5.1 |
wwan | sin Instalar |
mimo | si |
puertos E Interfaces | |
cantidad De Puertos Tipo A Usb 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
nãomero De Puertos Hdmi | 1 |
versiã³n Hdmi | 2.0 |
nãomero De Puertos Thunderbolt 4 | 2 |
intela Thunderbolt 4 | si |
combo De Salida De Auriculares / Micrã³fono Del Puerto | si |
tipo De Puerto De Carga | usb Tipo C |
teclado | |
dispositivo Apuntador | touchpad |
retroiluminaciã³n De Teclado | si |
software | |
sistema Operativo Instalado | windows 11 Pro |
caracterãÂsticas Especiales Del Procesador | |
plataforma Intela Evoa„¢ Verificada | si |
tecnologãÂa De Virtualizaciã³n Intela (vt-x) | si |
baterãÂa | |
tecnologãÂa De BaterãÂa | iã³n De Litio |
capacidad De BaterãÂa | 63 Wh |
carga Rãpida | si |
control De EnergãÂa | |
potencia De Adaptador Ac | 65 W |
seguridad | |
lector De Huella Digital | si |
mã³dulo De Plataforma Confiable (tpm) | si |
peso Y Dimensiones | |
peso | 1,17 Kg |
ancho | 312,3 Mm |
profundidad | 223,8 Mm |
altura | 11,3 Mm |
empaquetado | |
ancho Del Paquete | 414 Mm |
profundidad Del Paquete | 265 Mm |
altura Del Paquete | 43 Mm |
contenido Del Embalaje | |
cables Incluidos | usb Tipo C |
datos LogãÂsticos | |
cã³digo De Sistema De Armomizaciã³n (sa) | 8471300000 |