Dahua (dh-pfs3005-4et-36)...
EAN: 6939554912313 | P/N: 1.0.01.20.10512 | Marca: Dahua
EAN: 6935364030612 | P/N: SL2428P | Marca: TPLINK
Stock real y actualizado diariamente
Con pocas unidades, preferencia los pedidos finalizados.
caracterãÂsticas De Administraciã³n | |
tipo De Interruptor | gestionado |
capa Del Interruptor | l2 |
calidad De Servicio (qos) Soporte | si |
administaciã³n Basada En Web | si |
configuraciã³n De Ajustes De Ubicaciã³n (cli) | si |
registro De Eventos En Sistema | si |
puertos E Interfaces | |
cantidad De Puertos Bãsicos De Conmutaciã³n Rj-45 Ethernet | 24 |
puertos Tipo Bãsico De Conmutaciã³n Rj-45 Ethernet | fast Ethernet (10/100) |
cantidad De Puertos Fast Ethernet (cobre) | 24 |
gigabit Ethernet (cobre), Cantidad De Puertos | 4 |
combo Sfp Cantidad De Puertos | 2 |
conexiã³n | |
estãndares De Red | ieee 802.1d, Ieee 802.1q, Ieee 802.1p, Ieee 802.1s, Ieee 802.1w, Ieee 802.3ab, Ieee 802.3ad, Ieee 802.3af, Ieee 802.3at, Ieee 802.3i, Ieee 802.3u, Ieee 802.3x |
soporte 10g | no |
tecnologãÂa De Cableado Ethernet De Cobre | 10base-t, 100base-tx, 1000base-t |
tipos De Cable Soportados | cat5, Cat5e |
espejeo De Puertos | si |
protocolo De ãrbol De Expansiã³n | si |
soporte Vlan | si |
nãomero De Vlans | 512 |
transmisiã³n De Datos | |
tabla De Direcciones Mac | 8000 Entradas |
capacidad De Conmutaciã³n | 12,8 Gbit/s |
rendimiento | 9,5 Mpps |
nãomero De Colas | 4 |
jumbo Frames, Soporte | si |
tramas Jumbo | 9000 |
memoria Intermedia De Paquetes | 4,1 Mb |
seguridad | |
lista De Control De Acceso (acl) | si |
igmp | si |
soporte Ssh/ssl | si |
funciones De Multidifusiã³n | |
multidifusiã³n, Soporte | si |
protocolos | |
protocolos De Gestiã³n | snmp V1/v2c/v3, Rmon, Sntp, Tftp |
diseã±o | |
montaje En Rack | si |
factor De Forma | 1u |
color Del Producto | negro |
nãomero De Ventiladores | 2 Ventilador(es) |
certificaciã³n | ce, Fcc, Rohs |
desempeã±o | |
firmware Actualizable | si |
control De EnergãÂa | |
fuente De EnergãÂa | corriente Alterna |
voltaje De Entrada Ac | 100 - 240 V |
frecuencia De Entrada Ac | 50/60 Hz |
consumo De EnergãÂa (max) | 291,6 W |
alimentaciã³n A Travã©s De Ethernet (poe) | |
energãÂa Sobre Ethernet (poe) | si |
alimentaciã³n Mediante Ethernet Plus (poe +) Cantidad De Puertos | 24 |
potencia A Travã©s De Ethernet (poe) Presupuesto | 250 W |
condiciones Ambientales | |
intervalo De Temperatura Operativa | 0 - 40 Aoc |
intervalo De Temperatura De Almacenaje | -40 - 70 Aoc |
intervalo De Humedad Relativa Para Funcionamiento | 10 - 90% |
intervalo De Humedad Relativa Durante Almacenaje | 5 - 90% |
disipaciã³n Del Calor | 995,09 Btu/h |
peso Y Dimensiones | |
ancho | 440 Mm |
profundidad | 180 Mm |
altura | 44 Mm |
empaquetado | |
cables Incluidos | corriente Alterna |
guãÂa De Configuraciã³n Rãpida | si |
estante De Montaje | si |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
EAN: 6939554912313 | P/N: 1.0.01.20.10512 | Marca: Dahua
EAN: 4718937631582 | P/N: SCR50AXE-EU0101F | Marca: ZyXEL
EAN: 6923172573889 | P/N: 1.0.01.20.11324 | Marca: Dahua