Reware Apple Iphone 12 Pro...
EAN: 8435607111323 | P/N: 12PRO128GBGDCPO | Marca: Reware
EAN: 6941812709726 | P/N: REDMI 12 PRO 8/256 5 | Marca: XIAOMI
exhibiciã³n | |
diagonal De La Pantalla | 16,9 Cm (6.67) |
resoluciã³n De La Pantalla | 2400 X 1080 Pixeles |
forma De La Pantalla | plana |
tipo De Pantalla | amoled |
tipo De Cristal De Pantalla | corning Glass |
versiã³n De Gorilla Glass | gorilla Glass 5 |
nãomero De Colores De La Pantalla | 1,07 Billones De Colores |
relaciã³n De Aspecto Nativa | 20:9 |
razã³n De Contraste (tãÂpica) | 1:5000000 |
mãxima Velocidad De Actualizaciã³n | 120 Hz |
brillo De Pantalla | 900 Cd / Ma2 |
alto Rango Dinãmico (hdr) | si |
tecnologãÂa Hdr (high Dynamic Range, Alto Rango Dinãmico) | dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (hdr10 Plus) |
densidad Del Pixel | 394 Ppp |
procesador | |
familia De Procesador | mediatek Dimensity |
modelo Del Procesador | dimensity 1080 |
arquitectura Del Procesador | arm Cortex-a78+cortex-a55 |
nãomero De Nãocleos De Procesador | 8 |
frecuencia Del Procesador Turbo | 2,6 Ghz |
frecuencia Del Procesador | 2 Ghz |
medios De Almacenaje | |
capacidad De Ram | 8 Gb |
capacidad De Almacenamiento Interno | 256 Gb |
tipo De Ram | lpddr4x |
tarjetas De Memoria Compatibles | microsd (transflash) |
cãmara Fotogrãfica | |
tipo De Cãmara Trasera | triple Cãmara |
tamaã±o Del Sensor De La Cãmara Trasera | 1/1.56 |
resoluciã³n De La Cãmara Trasera (numã©rica) | 50 Mp |
resoluciã³n De La Segunda Cãmara Trasera (numã©rica) | 8 Mp |
resoluciã³n De La Tercera Cãmara Trasera (numã©rica) | 2 Mp |
nãomero De Apertura De La Cãmara Trasera | 1,88 |
nãomero De Apertura De La Segunda Cãmara Trasera | 2,2 |
nãomero De Diafragma De La Tercera Cãmara Trasera | 2,4 |
tamaã±o De Los PãÂxeles De La Cãmara Trasera | 2 Aµm |
ãÂngulo Del Campo De Visiã³n (fov) De La Segunda Cãmara Trasera | 119ao |
elementos De La Lente De La Cãmara Trasera | lente De 6 Elementos |
tipo De Cãmara Frontal | cãmara ãonica |
resoluciã³n De La Cãmara Frontal (numã©rica) | 16 Mp |
cãmara Trasera Con Flash | si |
velocidad Mãxima De Cuadro | 60 Pps |
modos De Grabaciã³n De VãÂdeo | 720p, 1080p |
autoenfoque | si |
modo De Alto Rango Dinãmico (hdr) De La Cãmara | si |
modo De Lapso De Tiempo | si |
modo Noche | si |
fotografãÂa Macro | si |
reconocimiento De Escenas De Ia | si |
conexiã³n | |
capacidad De La Tarjeta Sim | sim Doble |
generaciã³n De Red Mã³vil | 5g |
tipo De Tarjeta Sim | nanosim |
estãndares 3g | wcdma |
estãndar 5g | sub6 Nsa, Sub6 Sa |
wifi | si |
wi-fi Estãndares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-fi 4 (802.11n), Wi-fi 5 (802.11ac), Wi-fi 6 (802.11ax) |
bluetooth | si |
versiã³n De Bluetooth | 5.2 |
banda De Frecuencia | doble Banda |
wi-fi Direct | si |
comunicaciã³n De Campo Cercano (nfc) | si |
suscripciã³n | |
tipo De Suscripciã³n | sin Suscripciã³n |
puertos E Interfaces | |
puerto Usb | si |
conector Usb | usb Tipo C |
versiã³n Usb | 2.0 |
auriculares | 3,5 Mm |
mensajerãÂa | |
servicios De Mensajes Cortos (sms) | si |
sistema De MensajerãÂa Multimedia (mms) | si |
correo Electrã³nico | si |
diseã±o | |
factor De Forma | barra |
color Del Producto | azul |
nombre Del Color | sky Blue |
cã³digo Ip (international Protection) | ip53 |
funciones De Protecciã³n | a Prueba De Salpicaduras |
desempeã±o | |
carga Rãpida | si |
tecnologãÂa De Carga Rãpida | turbopower |
adaptador Grãfico | mali-g68 Mc4 |
lector De Huella Digital | si |
reconocimiento De Cara | si |
alerta Vibratoria | si |
navegaciã³n | |
gps | si |
gps (satã©lite) | si |
beidou | si |
brãojula Electrã³nica | si |
multimedia | |
sistema De Audio | dolby Atmos |
formatos De Audio Soportados | aac, Amr, Ape, Awb, Flac, Ogg, Wav |
formatos De VãÂdeo Compatibles | 3g2, 3gp, Avi, M4v, Mkv, Mp4 |
software | |
plataforma | android |
sistema Operativo Instalado | android 12 |
bifurcaciã³n Del Sistema Operativo | miui 14 |
plataforma De Distribuciones De Aplicaciones | google Play |
baterãÂa | |
capacidad De BaterãÂa | 5000 Mah |
tiempo De Recarga De La BaterãÂa | 0,46 H |
baterãÂa ExtraãÂble | no |
peso Y Dimensiones | |
peso | 187 G |
ancho | 76 Mm |
profundidad | 7,98 Mm |
altura | 163 Mm |
contenido Del Embalaje | |
adaptador Ac Incluido | si |
guãÂa De Configuraciã³n Rãpida | si |
tarjeta De GarantãÂa | si |
potencia De Adaptador Ac | 67 W |